Bitka za tretjo stopničko danes na kvalifikacijah bo zelo tesna. McLaren, Renault, Racing Point in Red Bull so bili okoli enega najdaljših krogov FORMULE 1 vsega v treh desetinkah sekunde.
Carlos Sainz je tretji prosti trening končal na tretjem mestu. Za njim so se uvrstili Esteban Ocon, Sergio Perez in šele na šestem mestu, Max Verstappen.
Na sedmem mestu pa je končal prvi Ferrari. In to presenetljivo ne Leclerc, ki je bil 12., ampak Vettel, ki je za šestim Maxom zaostal tri desetinke. Osmi je bil drugi Racing Point s Strollom. Mesto pred Ricciardom, ki je bil deseti, pa je pripadlo Kvyatu.
George Russell je trening končal na 13. mestu Njegov moštveni kolega Nicholas Latifi pa dve mesti za njim. Alfi sta trening končali na 17. in 18. mestu in sicer Giovinazzi pred Icemanom.
Grosjean, ki se je včeraj pritoževal na počasnim in nekonkurenčnim dirkalnikom, je trening končal na 14. mestu in sicer dve mesti pred Magnussenom. Alexandru Albonu so zaradi prekoračitve proge izbrisali najboljši čas. Zato je trening končal šele na 19. mestu. Zadnji je tretji trening končal Lando Norris.
| # | Dirkač | Ekipa | Čas | Zaostanek | Št.krogov | |
| 1 | L. HAMILTON | Mercedes | 1:33.279 | 16 | ||
| 2 | V. BOTTAS | Mercedes | 1:34.055 | +0.776 | 19 | |
| 3 | C. SAINZ | McLaren | 1:34.096 | +0.817 | 17 | |
| 4 | E. OCON | Renault | 1:34.239 | +0.960 | 13 | |
| 5 | S. PEREZ | Racing Point | 1:34.252 | +0.973 | 14 | |
| 6 | M. VERSTAPPEN | Red Bull | 1:34.306 | +1.027 | 11 | |
| 7 | S. VETTEL | Ferrari | 1:34.594 | +1.315 | 14 | |
| 8 | L. STROLL | Racing Point | 1:34.732 | +1.453 | 13 | |
| 9 | D. KVYAT | AlphaTauri | 1:34.768 | +1.489 | 14 | |
| 10 | D. RICCIARDO | Renault | 1:34.787 | +1.508 | 12 | |
| 11 | P. GASLY | AlphaTauri | 1:34.792 | +1.513 | 12 | |
| 12 | C. LECLERC | Ferrari | 1:34.806 | +1.527 | 14 | |
| 13 | G. RUSSELL | Williams | 1:34.979 | +1.700 | 16 | |
| 14 | R. GROSJEAN | Haas | 1:35.257 | +1.978 | 14 | |
| 15 | N. LATIFI | Williams | 1:35.292 | +2.013 | 14 | |
| 16 | K. MAGNUSSEN | Haas | 1:35.451 | +2.172 | 14 | |
| 17 | A. GIOVINAZZI | Alfa Romeo | 1:35.590 | +2.311 | 15 | |
| 18 | K. RAIKKONEN | Alfa Romeo | 1:35.599 | +2.320 | 15 | |
| 19 | A. ALBON | Red Bull | 1:35.603 | +2.324 | 14 | |
| 20 | L. NORRIS | McLaren | 1:35.981 | +2.702 | 17 |
