“V teh treh dneh so se vse zmesi gum dobro obnesle in povrhu se niso pojavile nobene težave, kot je na primer graining. Priča smo bili le manjši obrabljenosti pri najmehkejši zmesi gum,” je Isola povedal kolegom iz portala Checkered Flag.
Med testiranji je vedno težko ugotoviti, kako dejansko je bil hiter posamezni dirkač. Ni znano, koliko so dirkači imeli v rezervoarjih goriva in če so na stezi šli do limita. Znano pa je, da je razlika med zmesjo gum C2 in C3 približno pol sekunde.
Max Verstappen je postavil najhitrejši čas od vseh, tega je odpeljal na guma zmesi C4, vendar pa Isola ne more jasno povedati, kako hiter je bil Nizozemec v resnici. “Razlika med C3 in C4 je večja, kot smo pričakovali, saj je z zmesjo C4 svoj najhitrejši čas postavilo veliko dirkačev,” doda Italijan. Kako hitri so časi v resnici, bomo videli šele na kvalifikacijah uvodne dirke.
Časovna lestvica dirkačev iz testiranj v Bahrajnu
| Dirkač | Čas | Zmes gume | |
| Max Verstappen | 1:28.960 | C4 | |
| Yuki Tsunoda | 1:29.053 | C5 | |
| Carlos Sainz | 1:29.611 | C4 | |
| Kimi Raikkonen | 1:29.766 | C5 | |
| Lewis Hamilton | 1:30.025 | C5 | |
| George Russell | 1:30.117 | C5 | |
| Daniel Ricciardo | 1:30.144 | C4 | |
| Sergio Perez | 1:30.187 | C4 | |
| Valtteri Bottas | 1:30.289 | C5 | |
| Fernando Alonso | 1:30.318 | C4 | |
| Pierre Gasly | 1:30.413 | C5 | |
| Lance Stroll | 1:30.460 | C5 | |
| Charles Leclerc | 1:30.486 | C3 | |
| Lando Norris | 1:30.586 | C4 | |
| Antonio Giovinazzi | 1:30.760 | C5 | |
| Esteban Ocon | 1:31.146 | C4 | |
| Nikita Mazepin | 1:31.531 | C4 | |
| Nicholas Latifi | 1:31.672 | C4 | |
| Mick Schumacher | 1:32.053 | C3 | |
| Sebastian Vettel | 1:33.742 | Prototip | |
| Roy Nissany | 1:34.789 | C3 |
