Iz leta v leto se sezona Formule 1 daljša v koledarskem smislu in širi tudi s stališča števila dirk. Letošnja bo tako najdaljša in najobsežnejša doslej, saj bo štela kar 23 velikih nagrad, ni pa rečeno, da je to maksimum, kar lahko pričakujemo v naslednjih letih.
Trenutno ima z organizacijo F1 veljavne pogodbe sklenjenih kar 25 prizorišč, ob vseh, ki bodo letos na sporedu, imata še vedno veljavni pogodbi tudi Kitajska in Katar, ki pa ju ni na letošnjem koledarju. Hkrati se pojavljajo tudi vedno nove možnosti, na glas se govori o Las Vegasu, potencialna kandidatka je Južna Afrika, interes za izvedbo dirke so pred dnevi izrazili tudi v Kolumbiji.
Prizorišča s kratkoročnimi pogodbami
Kar nekaj prizorišč ima s F1 sklenjene eno- ali dvoletne pogodbe. Najbolj znan primer je vsekakor Spa-Francorchamps, kjer so letos izvedli obsežno prenovo dirkališča, da bi zadostili varnostnim standardom in preprečili ponovitev nesreč, kot je bila tista, v kateri je tragično preminil Antoine Hubert.

V podobni situaciji kot Belgija so tudi Bahrajn, Francija, Avstrija, Mehika in tudi Monako. Vsi bodo še v letošnjem letu morali sesti za pogajalsko mizo. Monako je v letošnjem koledarju, za naprej pa so stvari povsem odprte, pa čeprav ne gre pričakovati, da bi v doglednem času lahko pričakovali črtanje te klasične ulične dirke.
Velika nagrada Avstrije ima opcijo za podaljšanje pogodbe za več let in dokler bo Red Bull v F1, najverjetneje ostaja del koledarja, nekaj več neznank pa je pri prihodnosti dirk v Austinu in Singapurju, ki sta na letošnjem koledarju, za naprej pa (še) prav tako nimata zagotovila.
Prizorišča z dolgoročnimi pogodbami
Dolgoročne pogodbe imajo prizorišča, ki hkrati največ prispevajo v blagajno Formule 1. Katar, ki ni na letošnjem koledarju, ima desetletno pogodbo, ki začne veljati prihodnje leto in Formuli 1 vsako leto navrže 55 milijonov ameriških dolarjev.

To je najvišja vsota, ki jo plača katero izmed prizorišč, blizu Katarju pa sta tudi Savdska Arabija in Azerbajdžan, lepe denarce pa za organizacijo dirke odštejejo še Kitajska, Abu Dabi, Bahrajn in Rusija. Za boljšo preglednost smo vse skupaj pripravili tudi v tabeli.
| Država gostiteljica | Dirkališče | Pristojbina (v USD) | Veljavnost pogodbe | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| Bahrajn | Sakhir | 45 milijonov | 2022+ | V pričakovanju nove pogodbe |
| Savdska Arabija | Džeda | 55 milijonov | 2025 | Selitev v Kidijo v bližini Riada |
| Avstralija | Albert Park | 35 milijonov | 2023 | Obnova dirkališča 2021 |
| Italija | Imola | 20 milijonov | 2025 | Pogodba še ni sklenjena |
| ZDA | Miami | Še ni znano | 2031 | Steza še uradno ni odobrena |
| Španija | Barcelona | 25 milijonov | 2026 | |
| Monako | Monte Carlo | 15 milijonov | 2021* | Na koledarju 2022, pogajanja za podaljšanje |
| Azerbajdžan | Baku | 55 milijonov | 2024 | Pogodba podaljšana 2021 |
| kanada | Montreal | 30 milijonov | 2029 | |
| Francija | Paul Ricard | 22 milijonov | 2022 | |
| Avstrija | Red Bull Ring | 25 milijonov | 2022+ | Opcija za podaljšanje za več let |
| Velika Britanija | Silverstone | 25 milijonov | 2024 | |
| Madžarska | Hungaroring | 40 milijonov | 2027 | |
| Belgija | Spa | 22 milijonov | 2022 | Poganjanja za novo pogodbo v teku |
| Nizozemska | Zandvoort | 32 milijonov | 2023+ | Opcija za podaljšanje še za 2 leti |
| Italija | Monza | 25 milijonov | 2024 | Pogodba podaljšana 2020 |
| Rusija | Soči | 50 milijonov | 2025 | Novo prizorišče – Igora Drive Circuit od 2023 naprej |
| Singapur | Marina Bay | 35 milijonov | 2021* | Na koledarju 2022, pogajanja za podaljšanje |
| Japonska | Suzuka | 25 milijonov | 2024 | |
| Mexico | H. Rodriguez | 25 milijonov | 2022 | |
| ZDA | Austin | 25 milijonov | 2021* | Na koledarju 2022, pogajanja za podaljšanje |
| Brazilija | Interlagos | 25 milijonov | 2025 | |
| Abu Dabi | Yas Marina | 40 milijonov | 2030 | |
| Kitajska | Šanghaj | 50 milijonov | 2025 | Vrnitev v 2023 |
| Katar | Losail | 55 milijonov | 2031 | Od sezone 2023 naprej |
