Mercedes je svojo vlogo glavnega favorita podkrepil tudi na drugem prostem treningu v Spielbergu. S časom 1:04.304 minute je bil znova najhitrejši Lewis Hamilton, ki mu tesno sledi Valtteri Bottas, vsi ostali so vsaj šest desetink in pol zadaj. Kar je na kratki in hitri stezi, kot je Red Bull Ring, cela večnost.
(Ne)presenetljivo se je na tretje mesto zavihtel Sergio Perez, s čimer je ponovno dokazal, da predsezonska testiranja v Barceloni niso bila slučajnost. Uspeh roza ekipe je dopolnil Lance Stroll s sedmim časom.

Ferrari, pri katerem se očitno v določeni meri izpolnjujejo črnoglede napovedi o nekonkurenčnem dirkalniku, je dosegel četrto (Vettel) in deveto mesto (Leclerc), pri čemer skrb zbuja predvsem že omenjena velika časovna razlika do Mercedesa. Še slabše je na drugem prostem treningu šlo domačemU Red Bullu, saj sta Verstappen in Albon zasedla osmo in trinajsto mesto.

Na drugem treningu je bilo tudi vrtenj, še posebej v prvem ovinku, a večjih incidentov ob vrnitvi formule 1 ni bilo. Albon se je sicer zavrtel tik pred Sergiom Perezom, a je mehiški dirkač brez večjih težav obvozil Tajca, ki je na obeh treningih precej zaostajal za svojim moštvenim kolegom. Tekom treninga sta se zavrtela tudi Kvjat, ki je končal na dvanajstem mestu in Latifi (dvakrat), a oba brez posledic.
Carlos Sainz, ki je bil zelo hiter na prvem prostem treningu, je imel nekaj težav s polomljenim krilcem, a vseeno zmogel med deseterico, na enajstem mestu pa je končal Esteban Ocon, pri katerem so mehaniki še tekom drugega prostega treninga odpravljali težavo z odlomljenimi bargeboardi.
Giovinazzi je v internih dvobojih tokrat za pet mest prehitel Räikönnena, Magnussen pa Grosjeana, rdečo laterno pa je dobil Latifi, ki je za predzadnjim Fincem zaostal za slabo sekundo, za moštvenim kolegom Russellom pa še nekaj več.
VN Avstrije, FP2: Rezultati
| M | VOZNIK | EKIPA | ČAS | RAZLIKA | KROGI |
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | 1:04.304 | 42 | |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | 1:04.501 | 0:00.197 | 37 |
| 3 | S. Perez | Racing Point | 1:04.945 | 0:00.641 | 48 |
| 4 | S. Vettel | Ferrari | 1:04.961 | 0:00.657 | 48 |
| 5 | D. Ricciardo | Renault | 1:04.972 | 0:00.668 | 36 |
| 6 | L. Norris | McLaren | 1:05.087 | 0:00.783 | 38 |
| 7 | L. Stroll | Racing Point | 1:05.135 | 0:00.831 | 49 |
| 8 | M. Verstappen | Red Bull | 1:05.215 | 0:00.911 | 41 |
| 9 | C. Leclerc | Ferrari | 1:05.298 | 0:00.994 | 46 |
| 10 | C. Sainz | McLaren | 1:05.352 | 0:01.048 | 37 |
| 11 | E. Ocon | Renault | 1:05.415 | 0:01.111 | 42 |
| 12 | D. Kwjat | AlphaTauri | 1:05.443 | 0:01.139 | 34 |
| 13 | A. Albon | Red Bull | 1:05.453 | 0:01.149 | 47 |
| 14 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:05.608 | 0:01.304 | 49 |
| 15 | K. Magnussen | Haas | 1:05.678 | 0:01.374 | 44 |
| 16 | R. Grosjean | Haas | 1:05.908 | 0:01.604 | 50 |
| 17 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:06.016 | 0:01.712 | 51 |
| 18 | G. Russell | Williams | 1:06.125 | 0:01.821 | 40 |
| 19 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 1:06.278 | 0:01.974 | 44 |
| 20 | N. Latifi | Williams | 1:07.124 | 0:02.820 | 45 |
